Prix de l'immobilier au m² Var (83)

Prix au m²
appartement
Appartement
  • Prix m² moyen
  • 4 084 €
  • 2 718 € à 5 451 €
Loyer au m²
maison
Maison
  • Prix m² moyen
  • 4 434 €
  • 2 988 € à 5 881 €

Estimation en ligne et gratuite de votre bien en moins de 2 minutes

Estimer mon bien

Évolution du prix de l'immobilier Var

Sur 3 mois+0.5%
Sur 6 mois+0.7%
Sur 12 mois+0.5%

Prix au m² des principales villes Var (83)

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
83000 - Toulon 3 018 € 4 284 € 14 €15 €
83500 - La Seyne-sur-Mer 3 305 € 4 373 € 14 €17 €
83400 - Hyères 4 367 € 5 090 € 15 €14 €
83600 - Fréjus 4 474 € 4 703 € 16 €15 €
83300 - Draguignan 2 330 € 3 333 € 13 €13 €
83140 - Six-Fours-les-Plages 4 993 € 5 270 € 16 €17 €
83160 - La Valette-du-Var 3 071 € 4 368 € 15 €14 €
83260 - La Crau 3 817 € 4 449 € 15 €15 €
83170 - Brignoles 2 649 € 2 992 € 12 €13 €
83110 - Sanary-sur-Mer 6 396 € 6 515 € 18 €18 €
83470 - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 3 461 € 3 835 € 13 €14 €
83120 - Sainte-Maxime 5 908 € 7 304 € 18 €18 €
83190 - Ollioules 3 758 € 4 792 € 15 €14 €
83520 - Roquebrune-sur-Argens 4 554 € 4 957 € 15 €14 €
83270 - Saint-Cyr-sur-Mer 6 105 € 6 471 € 17 €18 €
83310 - Cogolin 4 784 € 4 795 € 16 €14 €
83210 - Solliès-Pont 2 936 € 3 984 € 14 €14 €
83550 - Vidauban 2 651 € 3 429 € 12 €13 €
83220 - Le Pradet 4 332 € 5 321 € 16 €17 €
83390 - Cuers 3 241 € 3 690 € 14 €13 €
83340 - Le Luc 2 498 € 2 959 € 13 €12 €
83320 - Carqueiranne 5 618 € 6 670 € 17 €15 €
83490 - Le Muy 2 289 € 3 448 € 14 €13 €
83330 - Le Beausset 3 519 € 4 764 € 14 €15 €
83510 - Lorgues 2 375 € 3 663 € 13 €13 €
83210 - La Farlède 3 433 € 4 061 € 15 €15 €
83250 - La Londe-les-Maures 5 240 € 5 056 € 15 €15 €
83230 - Bormes-les-Mimosas 5 513 € 6 051 € 16 €14 €
83150 - Bandol 6 458 € 6 942 € 18 €20 €
83480 - Puget-sur-Argens 3 846 € 4 131 € 15 €13 €
83240 - Cavalaire-sur-Mer 5 783 € 5 858 € 17 €9 €
83460 - Les Arcs 2 567 € 3 578 € 13 €14 €
83440 - Montauroux 3 340 € 4 078 € 14 €15 €
83390 - Pierrefeu-du-Var 3 003 € 3 757 € 14 €12 €
83430 - Saint-Mandrier-sur-Mer 4 552 € 5 178 € 17 €15 €
83720 - Trans-en-Provence 2 160 € 3 309 € 13 €15 €
83440 - Fayence 3 148 € 3 915 € 14 €15 €
83210 - Solliès-Toucas 2 943 € 3 982 € 12 €14 €
83740 - La Cadière-d'Azur 4 722 € 6 022 € 14 €16 €
83136 - Garéoult 2 577 € 3 500 € 12 €11 €
Voir plus

Prix au m² des départements voisins

DépartementPrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
13 - Bouches-du-Rhône 3 771 € 4 086 € 17 € 15 €
06 - Alpes-Maritimes 5 157 € 5 091 € 20 € 18 €
84 - Vaucluse 2 377 € 2 901 € 13 € 11 €
04 - Alpes-de-Haute-Provence 2 198 € 2 280 € 12 € 11 €

Le prix du m² dans les grandes villes de France

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toulouse 3 966 € 3 714 € 15 €12 €
Nice 5 238 € 4 872 € 19 €19 €
Nantes 4 326 € 4 804 € 14 €13 €
Strasbourg 4 137 € 3 415 € 15 €12 €
Montpellier 3 943 € 3 777 € 16 €14 €
Bordeaux 5 041 € 4 720 € 18 €16 €
Paris 15ème arrondissement 10 820 € 12 301 € 31 €34 €
Lille 4 115 € 3 030 € 16 €12 €
Rennes 4 371 € 4 675 € 16 €15 €
Paris 18ème arrondissement 10 114 € 11 322 € 31 €36 €
Paris 20ème arrondissement 9 623 € 11 141 € 29 €33 €
Paris 19ème arrondissement 9 231 € 10 415 € 28 €32 €
Reims 3 036 € 2 667 € 13 €11 €
Paris 13ème arrondissement 10 073 € 11 085 € 30 €34 €
Le Havre 2 455 € 2 453 € 12 €12 €
Saint-Étienne 1 404 € 2 013 € 10 €10 €
Paris 17ème arrondissement 11 454 € 12 687 € 32 €37 €
Paris 16ème arrondissement 12 145 € 15 155 € 34 €38 €
Toulon 3 018 € 4 284 € 14 €15 €
Grenoble 2 917 € 3 382 € 14 €13 €

Part nombre de pièces par biens construits Var

  • 5% de 1 pièce
  • 15% de 2 pièces
  • 28% de 3 pièces
  • 28% de 4 pièces
  • 44% de 5 pièces

Population/évolution Var

Habitants
1 047 497
Sur 12 mois+0.5%
Habitant par km²183

Structure population Var

Revenu moyen
20 333 €
Part des moins de 25 ans
27%
Part de plus de 25 ans
73%
% de célibataires
40%
Proportion de couples
34%
Proportion de familles
27%

Proportion de résidences principales et secondaires Var

  • 68% de résidences principales
  • 26% de résidences secondaires
  • 6% de logements sociaux

Proportion de maisons et d'appartements Var

maison
Maison
48%
appartement
Appartements
52%

Caractéristiques des résidences Var

Propriétaires
59%
Locataires
38%
Logés gratuits
3%
Chauffage central collectif
12%
Chauffage central individuel
25%
Chauffage central électrique
48%

Surface recherchée Var

  • La surface de recherche < 40m² représente 11%
  • La surface de recherche 40m² - 99m² représente 63%
  • La surface de recherche > 100m² représente 25%

Revenu - Emploi - Chômage Var

Revenu annuel médian
20 333 €
Taux d'activité des 18 à 64 ans
43%
Evolution du taux d'activité (2006 - 2011)
5%

Activité économique Var

Agriculture, sylviculture et pêche
3%
Construction
14%
Administration, enseignement, santé et social
13%
Commerce, transports et services
65%
Industrie
5%
Prix moyen du m² par
0 € <
> 0
Estimer mon bien
personnages

Vous souhaitez plus d’informations ? Nous sommes là pour vous aider