Prix de l'immobilier au m² Manche (50)

Prix au m²
appartement
Appartement
  • Prix m² moyen
  • 2 529 €
  • 1 607 € à 3 452 €
Loyer au m²
maison
Maison
  • Prix m² moyen
  • 1 794 €
  • 1 192 € à 2 397 €

Estimation en ligne et gratuite de votre bien en moins de 2 minutes

Estimer mon bien

Évolution du prix de l'immobilier Manche

Sur 3 mois+1.4%
Sur 6 mois+2.5%
Sur 12 mois+2.3%

Prix au m² des principales villes Manche (50)

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
50130 - Cherbourg-en-Cotentin 2 320 € 2 376 € 10 €12 €
50000 - Saint-Lô 1 750 € 1 749 € 10 €9 €
50400 - Granville 3 699 € 3 228 € 12 €10 €
50200 - Coutances 2 020 € 1 924 € 10 €8 €
50300 - Avranches 2 079 € 2 043 € 10 €9 €
50700 - Valognes 2 561 € 1 940 € 11 €10 €
50480 - Carentan-les-Marais 1 789 € 1 743 €
50700 - Lieusaint 3 135 € 2 080 € 11 €9 €
50800 - La Trinité 3 428 € 3 410 € 17 €20 €
50260 - Bricquebec-en-Cotentin 2 174 € 1 874 € 11 €9 €
50730 - Saint-Hilaire-du-Harcouët 1 101 € 1 350 € 10 €8 €
50180 - Saint-Gilles 1 751 € 1 951 € 11 €11 €
50170 - Pontorson 2 016 € 1 653 € 10 €9 €
50180 - Agneaux 2 382 € 1 822 € 12 €10 €
50380 - Saint-Pair-sur-Mer 4 225 € 3 448 € 12 €11 €
50800 - Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 1 784 € 1 551 € 9 €9 €
50890 - Condé-sur-Vire 2 255 € 1 616 € 10 €8 €
50160 - Torigny-les-Villes 1 125 € 1 601 € 8 €8 €
50540 - Isigny-le-Buat 2 404 € 1 274 € 10 €7 €
50340 - Les Pieux 2 880 € 2 262 € 11 €9 €
50350 - Donville-les-Bains 4 082 € 3 382 € 13 €9 €
50290 - Bréhal 3 237 € 2 831 € 11 €9 €
50150 - Sourdeval 2 219 € 1 253 € 10 €8 €
50230 - Agon-Coutainville 4 199 € 3 841 € 13 €11 €
50240 - Saint-James 2 344 € 1 409 € 10 €9 €
50220 - Ducey-Les Chéris 1 922 € 9 €8 €
50360 - Picauville 2 569 € 1 621 € 11 €8 €
50410 - Percy-en-Normandie 1 726 € 1 319 € 8 €8 €
50190 - Gorges 3 566 € 2 552 € 12 €11 €
50570 - Marigny-Le-Lozon 1 748 € 10 €9 €
50140 - Mortain-Bocage 1 142 € 1 239 € 9 €9 €
50190 - Périers 2 181 € 1 352 € 8 €8 €
50610 - Jullouville 3 781 € 3 562 € 12 €9 €
50160 - Saint-Amand-Villages 1 499 €
50600 - Grandparigny 1 373 € 1 509 € 8 €8 €
50270 - Barneville-Carteret 3 414 € 3 033 € 12 €9 €
50710 - Créances 2 524 € 1 734 € 11 €8 €
50250 - La Haye 2 122 € 1 541 € 9 €8 €
50390 - Saint-Sauveur-le-Vicomte 2 446 € 1 463 € 10 €8 €
50530 - Sartilly-Baie-Bocage 2 655 € 2 283 € 10 €9 €
Voir plus

Prix au m² des départements voisins

DépartementPrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
35 - Ille-et-Vilaine 3 898 € 2 569 € 16 € 10 €
14 - Calvados 3 603 € 2 586 € 14 € 11 €
53 - Mayenne 2 186 € 1 450 € 11 € 8 €
61 - Orne 1 501 € 1 284 € 10 € 8 €

Le prix du m² dans les grandes villes de France

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toulouse 3 966 € 3 714 € 15 €12 €
Nice 5 238 € 4 872 € 19 €19 €
Nantes 4 326 € 4 804 € 14 €13 €
Strasbourg 4 137 € 3 415 € 15 €12 €
Montpellier 3 943 € 3 777 € 16 €14 €
Bordeaux 5 041 € 4 720 € 18 €16 €
Paris 15ème arrondissement 10 820 € 12 301 € 31 €34 €
Lille 4 115 € 3 030 € 16 €12 €
Rennes 4 371 € 4 675 € 16 €15 €
Paris 18ème arrondissement 10 114 € 11 322 € 31 €36 €
Paris 20ème arrondissement 9 623 € 11 141 € 29 €33 €
Paris 19ème arrondissement 9 231 € 10 415 € 28 €32 €
Reims 3 036 € 2 667 € 13 €11 €
Paris 13ème arrondissement 10 073 € 11 085 € 30 €34 €
Le Havre 2 455 € 2 453 € 12 €12 €
Saint-Étienne 1 404 € 2 013 € 10 €10 €
Paris 17ème arrondissement 11 454 € 12 687 € 32 €37 €
Paris 16ème arrondissement 12 145 € 15 155 € 34 €38 €
Toulon 3 018 € 4 284 € 14 €15 €
Grenoble 2 917 € 3 382 € 14 €13 €

Part nombre de pièces par biens construits Manche

  • 2% de 1 pièce
  • 8% de 2 pièces
  • 18% de 3 pièces
  • 27% de 4 pièces
  • 44% de 5 pièces

Population/évolution Manche

Habitants
508 826
Sur 12 mois+2.3%
Habitant par km²87

Structure population Manche

Revenu moyen
18 857 €
Part des moins de 25 ans
28%
Part de plus de 25 ans
72%
% de célibataires
38%
Proportion de couples
35%
Proportion de familles
27%

Proportion de résidences principales et secondaires Manche

  • 77% de résidences principales
  • 15% de résidences secondaires
  • 8% de logements sociaux

Proportion de maisons et d'appartements Manche

maison
Maison
81%
appartement
Appartements
19%

Caractéristiques des résidences Manche

Propriétaires
63%
Locataires
36%
Logés gratuits
1%
Chauffage central collectif
8%
Chauffage central individuel
39%
Chauffage central électrique
35%

Surface recherchée Manche

  • La surface de recherche < 40m² représente 6%
  • La surface de recherche 40m² - 99m² représente 59%
  • La surface de recherche > 100m² représente 35%

Revenu - Emploi - Chômage Manche

Revenu annuel médian
18 857 €
Taux d'activité des 18 à 64 ans
44%
Evolution du taux d'activité (2006 - 2011)
4%

Activité économique Manche

Agriculture, sylviculture et pêche
16%
Construction
9%
Administration, enseignement, santé et social
14%
Commerce, transports et services
55%
Industrie
6%
Prix moyen du m² par
0 € <
> 0
Estimer mon bien
personnages

Vous souhaitez plus d’informations ? Nous sommes là pour vous aider