Prix de l'immobilier au m² Hauts-de-Seine (92)

Prix au m²
appartement
Appartement
  • Prix m² moyen
  • 7 417 €
  • 5 222 € à 9 611 €
Loyer au m²
maison
Maison
  • Prix m² moyen
  • 7 309 €
  • 5 087 € à 9 531 €

Estimation en ligne et gratuite de votre bien en moins de 2 minutes

Estimer mon bien

Évolution du prix de l'immobilier Hauts-de-Seine

Sur 3 mois0%
Sur 6 mois+0.1%
Sur 12 mois+0.3%

Prix au m² des principales villes Hauts-de-Seine (92)

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
92100 - Boulogne-Billancourt 9 537 € 11 370 € 29 €31 €
92000 - Nanterre 5 882 € 6 491 € 22 €25 €
92400 - Courbevoie 7 642 € 8 822 € 25 €28 €
92600 - Asnières-sur-Seine 7 192 € 8 263 € 23 €26 €
92700 - Colombes 5 786 € 7 012 € 22 €26 €
92500 - Rueil-Malmaison 6 977 € 7 816 € 23 €27 €
92130 - Issy-les-Moulineaux 9 083 € 9 400 € 27 €29 €
92300 - Levallois-Perret 10 312 € 10 647 € 31 €32 €
92200 - Neuilly-sur-Seine 11 807 € 13 261 € 32 €40 €
92160 - Antony 5 911 € 6 177 € 21 €23 €
92110 - Clichy 7 927 € 8 791 € 26 €29 €
92140 - Clamart 6 631 € 7 759 € 22 €26 €
92120 - Montrouge 8 328 € 9 328 € 26 €28 €
92150 - Suresnes 7 753 € 8 371 € 25 €26 €
92190 - Meudon 6 633 € 8 232 € 23 €27 €
92800 - Puteaux 8 161 € 9 400 € 27 €28 €
92230 - Gennevilliers 5 103 € 5 210 € 21 €22 €
92290 - Châtenay-Malabry 5 931 € 5 999 € 21 €22 €
92240 - Malakoff 7 511 € 7 888 € 26 €27 €
92210 - Saint-Cloud 8 197 € 9 638 € 25 €29 €
92350 - Le Plessis-Robinson 6 072 € 6 932 € 22 €26 €
92250 - La Garenne-Colombes 7 495 € 8 651 € 24 €25 €
92270 - Bois-Colombes 7 151 € 8 174 € 24 €26 €
92170 - Vanves 8 015 € 8 832 € 26 €27 €
92390 - Villeneuve-la-Garenne 4 205 € 4 324 € 19 €19 €
92310 - Sèvres 6 499 € 8 126 € 23 €27 €
92260 - Fontenay-aux-Roses 5 523 € 6 440 € 21 €23 €
92340 - Bourg-la-Reine 6 492 € 7 350 € 23 €24 €
92370 - Chaville 6 296 € 7 764 € 22 €26 €
92220 - Bagneux 3 472 € 2 513 € 11 €9 €
92380 - Garches 7 342 € 8 773 € 23 €27 €
92410 - Ville-d'Avray 6 706 € 8 122 € 21 €27 €
92420 - Vaucresson 5 735 € 8 645 € 21 €25 €
92330 - Sceaux 8 734 € 5 440 € 17 €17 €
92430 - Marnes-la-Coquette 7 248 € 8 463 € 23 €25 €
92320 - Châtillon 1 352 € 1 390 € 9 €8 €
Voir plus

Prix au m² des départements voisins

DépartementPrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
75 - Paris 11 091 € 10 970 € 32 € 30 €
93 - Seine-Saint-Denis 4 818 € 3 943 € 21 € 19 €
78 - Yvelines 5 141 € 4 429 € 20 € 18 €
95 - Val-d'Oise 3 661 € 3 390 € 19 € 17 €

Le prix du m² dans les grandes villes de France

VillePrix m² moyen appartementPrix m² moyen maisonLoyer m² moyen appartementLoyer m² moyen maison
Toulouse 3 966 € 3 714 € 15 €12 €
Nice 5 238 € 4 872 € 19 €19 €
Nantes 4 326 € 4 804 € 14 €13 €
Strasbourg 4 137 € 3 415 € 15 €12 €
Montpellier 3 943 € 3 777 € 16 €14 €
Bordeaux 5 041 € 4 720 € 18 €16 €
Paris 15ème arrondissement 10 820 € 12 301 € 31 €34 €
Lille 4 115 € 3 030 € 16 €12 €
Rennes 4 371 € 4 675 € 16 €15 €
Paris 18ème arrondissement 10 114 € 11 322 € 31 €36 €
Paris 20ème arrondissement 9 623 € 11 141 € 29 €33 €
Paris 19ème arrondissement 9 231 € 10 415 € 28 €32 €
Reims 3 036 € 2 667 € 13 €11 €
Paris 13ème arrondissement 10 073 € 11 085 € 30 €34 €
Le Havre 2 455 € 2 453 € 12 €12 €
Saint-Étienne 1 404 € 2 013 € 10 €10 €
Paris 17ème arrondissement 11 454 € 12 687 € 32 €37 €
Paris 16ème arrondissement 12 145 € 15 155 € 34 €38 €
Toulon 3 018 € 4 284 € 14 €15 €
Grenoble 2 917 € 3 382 € 14 €13 €

Part nombre de pièces par biens construits Hauts-de-Seine

  • 13% de 1 pièce
  • 24% de 2 pièces
  • 29% de 3 pièces
  • 19% de 4 pièces
  • 44% de 5 pièces

Population/évolution Hauts-de-Seine

Habitants
1 606 423
Sur 12 mois+0.3%
Habitant par km² 9 568

Structure population Hauts-de-Seine

Revenu moyen
27 963 €
Part des moins de 25 ans
33%
Part de plus de 25 ans
67%
% de célibataires
45%
Proportion de couples
23%
Proportion de familles
32%

Proportion de résidences principales et secondaires Hauts-de-Seine

  • 90% de résidences principales
  • 3% de résidences secondaires
  • 7% de logements sociaux

Proportion de maisons et d'appartements Hauts-de-Seine

maison
Maison
12%
appartement
Appartements
88%

Caractéristiques des résidences Hauts-de-Seine

Propriétaires
43%
Locataires
55%
Logés gratuits
2%
Chauffage central collectif
50%
Chauffage central individuel
24%
Chauffage central électrique
25%

Surface recherchée Hauts-de-Seine

  • La surface de recherche < 40m² représente 22%
  • La surface de recherche 40m² - 99m² représente 65%
  • La surface de recherche > 100m² représente 14%

Revenu - Emploi - Chômage Hauts-de-Seine

Revenu annuel médian
27 963 €
Taux d'activité des 18 à 64 ans
52%
Evolution du taux d'activité (2006 - 2011)
4%

Activité économique Hauts-de-Seine

Agriculture, sylviculture et pêche
0%
Construction
7%
Administration, enseignement, santé et social
11%
Commerce, transports et services
78%
Industrie
3%
Prix moyen du m² par
0 € <
> 0
Estimer mon bien
personnages

Vous souhaitez plus d’informations ? Nous sommes là pour vous aider